Baugrundstücke für Reihenhäuser (REH/RMH)
1 | REH | 291 qm | verkauft | (P) |
2 | RMH | 199 qm | reserviert | (P) |
3 | REH | 248 qm | verkauft | (P) |
4 | REH | 261 qm | verkauft | (P) |
5 | RMH | 219 qm | verkauft | (P) |
6 | REH | 261 qm | verkauft | (P) |
7 | REH | 416 qm | reserviert | |
8 | RMH | 254 qm | reserviert | |
9 | REH | 268 qm | reserviert | |
10 | REH | 371 qm | verkauft | |
11 | RMH | 228 qm | verkauft | |
12 | REH | 263 qm | reserviert | |
13 | REH | 300 qm | verkauft | |
14 | RMH | 204 qm | verkauft | |
15 | RMH | 198 qm | verkauft | |
16 | REH | 306 qm | verkauft | |
17 | REH | 329 qm | verkauft | |
18 | RMH | 223 qm | verkauft | |
19 | REH | 329 qm | verkauft | |
20 | REH | 306 qm | verkauft | |
21 | RMH | 198 qm | verkauft | |
22 | RMH | 198 qm | verkauft | |
23 | REH | 307 qm | verkauft | |
24 | REH | 325 qm | verkauft | |
25 | RMH | 238 qm | verkauft | |
26 | REH | 255 qm | verkauft | |
35 | REH | 259 qm | verkauft | |
36 | RMH | 217 qm | verkauft | |
37 | REH | 280 qm | verkauft | |
38 | REH | 245 qm | verkauft | |
39 | RMH | 184 qm | verkauft | |
40 | RMH | 191 qm | verkauft | |
41 | REH | 286 qm | verkauft | |
62 | REH | 247 qm | verkauft | |
63 | RMH | 180 qm | verkauft | |
64 | REH | 250 qm | verkauft | |
65 | REH | 250 qm | verkauft | |
66 | RMH | 180 qm | verkauft | |
67 | REH | 250 qm | verkauft |
Baugrundstücke für Doppelhaushälften (DHH)
27 | DHH | 307 qm | verkauft | (P) |
28 | DHH | 306 qm | verkauft | (P) |
29 | DHH | 321 qm | verkauft | (P) |
30 | DHH | 345 qm | verkauft | (P) |
31 | DHH | 297 qm | verkauft | (P) |
32 | DHH | 294 qm | verkauft | (P) |
33 | DHH | 308 qm | verkauft | |
34 | DHH | 363 qm | verkauft | (P) |
42 | DHH | 290 qm | verkauft | |
43 | DHH | 249 qm | verkauft | |
49 | DHH | 303 qm | verkauft | |
50 | DHH | 303 qm | verkauft | |
51 | DHH | 303 qm | verkauft | |
52 | DHH | 303 qm | verkauft | |
53 | DHH | 303 qm | verkauft | |
54 | DHH | 286 qm | verkauft | |
56 | DHH | 334 qm | verkauft | |
57 | DHH | 335 qm | verkauft | |
58 | DHH | 320 qm | verkauft | (P) |
59 | DHH | 335 qm | verkauft | (P) |
72 | DHH | 350 qm | verkauft | |
73 | DHH | 288 qm | verkauft | (P) |
78 | DHH | 463 qm | verkauft | (P) |
79 | DHH | 401 qm | 146.400,00 | (P) |
Baugrundstücke für Einfamilienhäuser (EFH)
44 | EFH | 382 qm | verkauft | |
45 | EFH | 440 qm | verkauft | |
46 | EFH | 532 qm | verkauft | |
47 | EFH | 392 qm | verkauft | |
48 | EFH | 470 qm | verkauft | |
55 | EFH | 544 qm | verkauft | (P) |
60 | EFH | 350 qm | verkauft | |
61 | EFH | 576 qm | verkauft | (P) |
68 | EFH | 418 qm | verkauft | |
69 | EFH | 484 qm | verkauft | |
70 | EFH | 392 qm | verkauft | (P) |
71 | EFH | 559 qm | verkauft | (P) |
74 | EFH | 459 qm | verkauft | (P) |
75 | EFH | 655 qm | verkauft | (P) |
76 | EFH | 622 qm | verkauft | (P) |
77 | EFH | 566 qm | verkauft | (P) |
(P) Diese Grundstücke sind laut Stadt Freiburg gut geeignet für den Bau eines Passivhauses. Wenn Sie dort ein Passivhaus bauen, erhalten Sie von der Stadt Freiburg einen Zuschuss von 4.000 Euro pro Haus.